Расчет дневной потребности в белке — различия между версиями
Материал из WIKIATLETICS
Admin13 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Expert}} == Расчет дневной потребности в протеине == '''Используйте калькулятор протеина - [http…») |
Admin13 (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
== Расчет дневной потребности в протеине == | == Расчет дневной потребности в протеине == | ||
− | + | Помните, что во всех случаях идеально получать 50% белка из спортивного питания, остальные 50% - из пищи. | |
− | + | ||
− | + | ||
=== При наборе мышечной массы === | === При наборе мышечной массы === | ||
Строка 34: | Строка 31: | ||
*С низким содержанием жира в организме: 150 - 200 г | *С низким содержанием жира в организме: 150 - 200 г | ||
*Тучным и склонным к полноте: 140 - 180 г | *Тучным и склонным к полноте: 140 - 180 г | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Читайте также == | == Читайте также == |
Текущая версия на 17:08, 5 апреля 2014
Содержание
[убрать]Расчет дневной потребности в протеине
Помните, что во всех случаях идеально получать 50% белка из спортивного питания, остальные 50% - из пищи.
При наборе мышечной массы
Для мужчин
- С низким содержанием жира в организме: 300 - 340 г
- Тучным и склонным к полноте: 250 - 300 г
Для женщин
- С низким содержанием жира в организме: 250 - 300 г
- Тучным и склонным к полноте: 180 - 250 г
При похудении
- Для мужчин: 130 - 160 г
- Для женщин: 100 - 140 г
При работе на рельеф
Для мужчин
- С низким содержанием жира в организме: 200 - 250 г
- Тучным и склонным к полноте: 180 - 220 г
Для женщин
- С низким содержанием жира в организме: 150 - 200 г
- Тучным и склонным к полноте: 140 - 180 г