Составление сплит-программы — различия между версиями
Материал из WIKIATLETICS
(Новая страница: «== Составление сплит-программы == ''Читайте главную статью:'' '''Как составить программу тр…») |
|||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Частота тренировок вообще и частота проработки отдельных мышечных групп определяется вашей Целью, восстановительными способностями и, разумеется, вашими жизненными обстоятельствами. Обратите внимание, что в зависимости от выбранной цели вы работаете над определенной структурой, которая играет главную роль. | Частота тренировок вообще и частота проработки отдельных мышечных групп определяется вашей Целью, восстановительными способностями и, разумеется, вашими жизненными обстоятельствами. Обратите внимание, что в зависимости от выбранной цели вы работаете над определенной структурой, которая играет главную роль. | ||
− | + | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4"> | |
+ | |||
+ | <tbody><tr bgcolor="#CCCCCC" align="center"> | ||
+ | <th> Цель | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> Целевая структура | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> Частота проработки мышечной группы или движения | ||
+ | </th> | ||
+ | <th> Требования по восстановлению | ||
+ | </th></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><b>Сила</b> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>Нервная (ЦНС) | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>Высокая (2-3 раза в неделю) | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>Высокие (3-4 низкоинтенсивных дня в неделю) | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><b>Масса</b> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>Мышечная | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>Средняя (1-2 раза в неделю) | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>Средние (2-3 низкоинтенсивных дня в неделю) | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><b>Рельефность</b> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>Метаболизм | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>Низкая (1 раз в неделю) | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>Высокие (3-4 низкоинтенсивных дня в неделю) | ||
+ | </td></tr></tbody></table> |
Версия 13:04, 3 апреля 2014
Составление сплит-программы
Читайте главную статью: Как составить программу тренировок
Частота тренировок вообще и частота проработки отдельных мышечных групп определяется вашей Целью, восстановительными способностями и, разумеется, вашими жизненными обстоятельствами. Обратите внимание, что в зависимости от выбранной цели вы работаете над определенной структурой, которая играет главную роль.
<tbody></tbody>Цель | Целевая структура | Частота проработки мышечной группы или движения | Требования по восстановлению |
---|---|---|---|
Сила | Нервная (ЦНС) | Высокая (2-3 раза в неделю) | Высокие (3-4 низкоинтенсивных дня в неделю) |
Масса | Мышечная | Средняя (1-2 раза в неделю) | Средние (2-3 низкоинтенсивных дня в неделю) |
Рельефность | Метаболизм | Низкая (1 раз в неделю) | Высокие (3-4 низкоинтенсивных дня в неделю) |