Голландская диета — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Читайте также) |
Admin19 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Голландская диета (отзывы)}} | {{DISPLAYTITLE:Голландская диета (отзывы)}} | ||
== Голландская диета == | == Голландская диета == | ||
+ | [[Файл:Голландская диета.jpg|300px|thumb|right|Голландская диета]] | ||
+ | === Действие на организм === | ||
− | + | Диета имеет такое название, потому что в своей основе содержит традиции питания населения Голландии и Фландрии. Известно, что очень любят сыр и молоко, и именно поэтому данные продукты являются основой меню. Основное преимущество диеты –сытность, поэтому испытывать голод вы будете редко и обойдетесь без перекусов. Придерживаться голландской диеты следует семь дней и за них можно потерять три-четыре кг. | |
− | + | Голландская диета подходит идеально тем, кто обычно плотно ужинает, потому на вечер выпадает главный прием пищи, а в обед вам предстоит подкрепиться только бутербродами с молоком. | |
− | + | Особых противопоказаний к данному режиму питания нет, но, имея серьезные проблемы со здоровьем, стоит заблаговременно получить консультацию специалиста. | |
− | + | ||
− | + | ||
=== Примерное меню и результаты диеты === | === Примерное меню и результаты диеты === | ||
− | ''' | + | '''1-ый день''' |
− | + | *''1-ый завтрак:'' 1 бутерброд (25 грамм нежирного сыра, 50 грамм вареного мяса или колбасы); 300 мл чая без добавления сахара. | |
− | *'' | + | *''2-ой завтрак:'' 30 грамм бисквита; 1 фрукт; 200 мл кофе без добавления сахара. |
− | *'' | + | *''Обед:'' 90 грамм сыра низкой жирности; 1 киви; 25 грамм белого хлеба; 200 мл кефира или молока низкой жирности. |
− | *''Обед'' | + | *''Полдник:'' 150 мл бульона из курицы; 300 мл чая без добавления сахара. |
− | *''Полдник'' | + | *''Ужин:'' 60 грамм котлет с добавлением ветчины и сыра; 100 грамм вареного картофеля; 200 мл кофе без добавления сахара. |
− | *''Ужин'' | + | *''Перед сном:'' 1 фрукт; 175 мл йогурта низкой жирности. |
− | *''Перед сном'' | + | '''2-ой день''' |
− | + | *''1-ый завтрак:'' 200 мл йогурта низкой жирности; 1 крекер с небольшим кусочком копченого мяса; 300 мл зеленого чая без добавления сахара. | |
− | ''' | + | *''2-ой завтрак:'' 40 грамм кекса; 1 фрукт; 200 мл кофе без добавления сахара. |
− | + | *Обед: 2 бутерброда с добавлением ветчины; 2 яйца в любом виде; 100 грамм овощного салата; 200 мл молока низкой жирности. | |
− | *'' | + | *''Полдник:'' 150 мл бульона из курицы; 300 мл чая без добавления сахара. |
− | *'' | + | *''Ужин:'' 150 грамм рыбы в любом виде; 50 грамм спаржи; 70 грамм картофеля в любом виде; 1 фрукт. |
− | * | + | *''Перед сном:'' 100 мл йогурта низкой жирности; 100 мл кофе без добавления сахара. |
− | *''Полдник'' | + | '''3-ий день''' |
− | *''Ужин'' | + | *''1-ый завтрак:'' 2 бутерброда с сыром; 1 хлебец; плавленый сырок; 300 мл чая без добавления сахара. |
− | *''Перед сном'' | + | *''2-ой завтрак:'' 40 грамм бисквита; 1 фрукт; 200 мл кофе без добавления сахара. |
− | + | *''Обед:'' 2 бутерброда с ветчиной; огурец, помидор; 200 мл молока низкой жирности. | |
− | ''' | + | *''Полдник:'' 150 мл бульона из любого нежирного мяса; 300 мл чая без добавления сахара. |
− | + | *''Ужин:'' 60 грамм любых котлет; 100 грамм брокколи в любом виде; 80 грамм картофеля в любом виде; 100 мл кофе без добавления сахара. | |
− | *'' | + | *''Перед сном:'' 100 мл йогурта низкой жирности; 1 фрукт; 100 мл сока или лимонада. |
− | *'' | + | '''4-ый день''' |
− | *''Обед'' | + | *''1-ый завтрак:'' 100 мл йогурта низкой жирности; 200 мл грейпфрутового сока. |
− | *''Полдник'' | + | *''2-ой завтрак:'' 40 грамм кекса; 1фрукт; 200 мл кофе без добавления. |
− | *''Ужин'' | + | *''Обед:'' 2 бутерброда с вареной говядиной; 100 грамм овощного салата; 1 фрукт; 150 мл какао с небольшим добавлением сахара. |
− | *''Перед сном'' | + | *''Полдник:'' 150 мл бульона из любого мяса; 300 мл чая без добавления сахара. |
− | + | *''Ужин:'' 150 грамм вареной рыбы (индейки); 100 грамм овощного салата. | |
− | ''' | + | *''Перед сном:'' 1 фрукт; 100 мл йогурта низкой жирности. |
− | + | '''5-ый день''' | |
− | *'' | + | *''1-ый завтрак:'' 1 бутерброд; яичница с добавлением помидор; 200 мл сока из апельсинов; 300 мл чая без добавления сахара. |
− | *'' | + | *''2-ой завтрак:'' 300 мл кофе без добавления сахара; 1 крекер; 1 фрукт. |
− | *''Обед'' | + | *''Обед:'' 2 бутерброда с колбасой (ветчиной); спаржа; 200 мл любого напитка. |
− | *''Полдник'' | + | *''Полдник:'' 200 мл бульона из любого мяса; 300 мл чая без добавления сахара. |
− | *''Ужин'' | + | *''Ужин:'' 100 грамм вареной свинины; 30 грамм сыра низкой жирности; 100 грамм грибов любом виде; бокал красного вина. |
− | *''Перед сном'' | + | *''Перед сном:'' 200 грамм шоколада; 300 мл кофе без добавления сахара; 1 фрукт; любой напиток. |
− | + | '''6-ой день''' | |
− | ''' | + | *''1-ый завтрак:'' 100 грамм [[творог]]а низкой жирности; 300 мл чая без добавления сахара. |
− | + | *''2-ой завтрак:'' 40 грамм кекса; 1 фрукт; 200 мл кофе без добавления сахара. | |
− | *'' | + | *''Обед:'' 2 бутерброда (сыр, нежирное мясо); 60 грамм клубничного мармелада; 200 мл молока низкой жирности. |
− | *'' | + | *''Полдник:'' 150 мл бульона из курицы; 300 мл чая без добавления сахара. |
− | *''Обед'' | + | *''Ужин:'' 500 грамм трески в тушеном виде; листовой салат; 60 грамм вареных макарон; 300 мл кофе без добавления сахара. |
− | *''Полдник'' | + | *''Перед сном:'' 1 фрукт; 100 мл йогурта низкой жирности; 100 мл любого напитка. |
− | *''Ужин'' | + | '''7-ой день''' |
− | *''Перед сном'' | + | *''1-ый завтрак:'' 1 бутерброд (колбаса, плавленый сырок); 80 грамм ростбифа; 300 мл чая без добавления сахара. |
− | + | *''2-ой завтрак:'' 40 грамм бисквита; 1 фрукт; 200 мл кофе без добавления сахара. | |
− | ''' | + | *''Обед:'' 2 бутерброда (сыр, лук, яйцо, солены помидор); 200 мл молока низкой жирности. |
− | + | *''Полдник:'' 150 мл бульона из курицы; 300 мл чая без добавления сахара. | |
− | *'' | + | *''Ужин:'' 250 мл супа из овощей; 1 бутерброд (говядина, помидор); 200 мл молока низкой жирности. |
− | *''Обед'' | + | *''Перед сном:'' 100 мл йогурта низкой жирности с добавлением яблока и корицы; 125 мл сухого вина; 120 грамм вареной колбасы; 60 грамм сыра низкой жирности. |
− | *''Полдник'' | + | |
− | *''Ужин'' | + | |
− | *''Перед сном'' | + | |
− | + | ||
− | ''' | + | |
− | + | ||
− | *'' | + | |
− | *'' | + | |
− | *''Обед'' | + | |
− | *''Полдник'' | + | |
− | *''Ужин'' | + | |
− | *''Перед сном'' | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | В результаты строгого соблюдения голландской диеты вы не только потеряете в весе, но и начнется по-новому питаться, это станет привычкой. Данный рацион вполне подходит для постоянного питания с условием периодической смены продуктов на идентичные. | |
− | * | + | == Недостатки голландской диеты == |
− | * | + | |
− | *В | + | *Голландская диета признана плохо сбалансированной. Содержит в своем меню большое количество насыщенных жиров, которые, как известно, не полезны для здоровья и, тем более, не способствуют снижению веса и корректировки фигуры. |
− | * | + | *Чаще встречаются отрицательные отзывы по диете, которые, в большей степени, связаны с низким показателем похудевших. |
− | * | + | *В рационе меню содержится неудовлетворительное количество фруктов для организма и овощей, которые богаты [[Клетчатка|клетчаткой]]. |
+ | *Нет определенного ограничения по поступлению калорий в организм. | ||
+ | *Результаты в снижении веса не соответствуют действительно и являются преувеличенными. | ||
== Читайте также == | == Читайте также == |
Текущая версия на 13:57, 12 ноября 2014
Содержание
[убрать]Голландская диета
Действие на организм
Диета имеет такое название, потому что в своей основе содержит традиции питания населения Голландии и Фландрии. Известно, что очень любят сыр и молоко, и именно поэтому данные продукты являются основой меню. Основное преимущество диеты –сытность, поэтому испытывать голод вы будете редко и обойдетесь без перекусов. Придерживаться голландской диеты следует семь дней и за них можно потерять три-четыре кг.
Голландская диета подходит идеально тем, кто обычно плотно ужинает, потому на вечер выпадает главный прием пищи, а в обед вам предстоит подкрепиться только бутербродами с молоком.
Особых противопоказаний к данному режиму питания нет, но, имея серьезные проблемы со здоровьем, стоит заблаговременно получить консультацию специалиста.
Примерное меню и результаты диеты
1-ый день
- 1-ый завтрак: 1 бутерброд (25 грамм нежирного сыра, 50 грамм вареного мяса или колбасы); 300 мл чая без добавления сахара.
- 2-ой завтрак: 30 грамм бисквита; 1 фрукт; 200 мл кофе без добавления сахара.
- Обед: 90 грамм сыра низкой жирности; 1 киви; 25 грамм белого хлеба; 200 мл кефира или молока низкой жирности.
- Полдник: 150 мл бульона из курицы; 300 мл чая без добавления сахара.
- Ужин: 60 грамм котлет с добавлением ветчины и сыра; 100 грамм вареного картофеля; 200 мл кофе без добавления сахара.
- Перед сном: 1 фрукт; 175 мл йогурта низкой жирности.
2-ой день
- 1-ый завтрак: 200 мл йогурта низкой жирности; 1 крекер с небольшим кусочком копченого мяса; 300 мл зеленого чая без добавления сахара.
- 2-ой завтрак: 40 грамм кекса; 1 фрукт; 200 мл кофе без добавления сахара.
- Обед: 2 бутерброда с добавлением ветчины; 2 яйца в любом виде; 100 грамм овощного салата; 200 мл молока низкой жирности.
- Полдник: 150 мл бульона из курицы; 300 мл чая без добавления сахара.
- Ужин: 150 грамм рыбы в любом виде; 50 грамм спаржи; 70 грамм картофеля в любом виде; 1 фрукт.
- Перед сном: 100 мл йогурта низкой жирности; 100 мл кофе без добавления сахара.
3-ий день
- 1-ый завтрак: 2 бутерброда с сыром; 1 хлебец; плавленый сырок; 300 мл чая без добавления сахара.
- 2-ой завтрак: 40 грамм бисквита; 1 фрукт; 200 мл кофе без добавления сахара.
- Обед: 2 бутерброда с ветчиной; огурец, помидор; 200 мл молока низкой жирности.
- Полдник: 150 мл бульона из любого нежирного мяса; 300 мл чая без добавления сахара.
- Ужин: 60 грамм любых котлет; 100 грамм брокколи в любом виде; 80 грамм картофеля в любом виде; 100 мл кофе без добавления сахара.
- Перед сном: 100 мл йогурта низкой жирности; 1 фрукт; 100 мл сока или лимонада.
4-ый день
- 1-ый завтрак: 100 мл йогурта низкой жирности; 200 мл грейпфрутового сока.
- 2-ой завтрак: 40 грамм кекса; 1фрукт; 200 мл кофе без добавления.
- Обед: 2 бутерброда с вареной говядиной; 100 грамм овощного салата; 1 фрукт; 150 мл какао с небольшим добавлением сахара.
- Полдник: 150 мл бульона из любого мяса; 300 мл чая без добавления сахара.
- Ужин: 150 грамм вареной рыбы (индейки); 100 грамм овощного салата.
- Перед сном: 1 фрукт; 100 мл йогурта низкой жирности.
5-ый день
- 1-ый завтрак: 1 бутерброд; яичница с добавлением помидор; 200 мл сока из апельсинов; 300 мл чая без добавления сахара.
- 2-ой завтрак: 300 мл кофе без добавления сахара; 1 крекер; 1 фрукт.
- Обед: 2 бутерброда с колбасой (ветчиной); спаржа; 200 мл любого напитка.
- Полдник: 200 мл бульона из любого мяса; 300 мл чая без добавления сахара.
- Ужин: 100 грамм вареной свинины; 30 грамм сыра низкой жирности; 100 грамм грибов любом виде; бокал красного вина.
- Перед сном: 200 грамм шоколада; 300 мл кофе без добавления сахара; 1 фрукт; любой напиток.
6-ой день
- 1-ый завтрак: 100 грамм творога низкой жирности; 300 мл чая без добавления сахара.
- 2-ой завтрак: 40 грамм кекса; 1 фрукт; 200 мл кофе без добавления сахара.
- Обед: 2 бутерброда (сыр, нежирное мясо); 60 грамм клубничного мармелада; 200 мл молока низкой жирности.
- Полдник: 150 мл бульона из курицы; 300 мл чая без добавления сахара.
- Ужин: 500 грамм трески в тушеном виде; листовой салат; 60 грамм вареных макарон; 300 мл кофе без добавления сахара.
- Перед сном: 1 фрукт; 100 мл йогурта низкой жирности; 100 мл любого напитка.
7-ой день
- 1-ый завтрак: 1 бутерброд (колбаса, плавленый сырок); 80 грамм ростбифа; 300 мл чая без добавления сахара.
- 2-ой завтрак: 40 грамм бисквита; 1 фрукт; 200 мл кофе без добавления сахара.
- Обед: 2 бутерброда (сыр, лук, яйцо, солены помидор); 200 мл молока низкой жирности.
- Полдник: 150 мл бульона из курицы; 300 мл чая без добавления сахара.
- Ужин: 250 мл супа из овощей; 1 бутерброд (говядина, помидор); 200 мл молока низкой жирности.
- Перед сном: 100 мл йогурта низкой жирности с добавлением яблока и корицы; 125 мл сухого вина; 120 грамм вареной колбасы; 60 грамм сыра низкой жирности.
В результаты строгого соблюдения голландской диеты вы не только потеряете в весе, но и начнется по-новому питаться, это станет привычкой. Данный рацион вполне подходит для постоянного питания с условием периодической смены продуктов на идентичные.
Недостатки голландской диеты
- Голландская диета признана плохо сбалансированной. Содержит в своем меню большое количество насыщенных жиров, которые, как известно, не полезны для здоровья и, тем более, не способствуют снижению веса и корректировки фигуры.
- Чаще встречаются отрицательные отзывы по диете, которые, в большей степени, связаны с низким показателем похудевших.
- В рационе меню содержится неудовлетворительное количество фруктов для организма и овощей, которые богаты клетчаткой.
- Нет определенного ограничения по поступлению калорий в организм.
- Результаты в снижении веса не соответствуют действительно и являются преувеличенными.